-
2507
-
022Cr25Ni7Mo4N
Equipos de intercambio de calor con agua de río, agua subterránea y agua de mar como medio de refrigeración en la industria química, petrolera, petroquímica y energética.
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Tipo | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ni | Mes | cobre | N |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0.035 | ≤0,02 | 24~26 | 6,0 ~ 8,0 | 3,0 ~ 5,0 | ≤0.5 | 0,24~0,32 |
Tipo | TS | YS | EL | DUREZA (máx) | DOBLAR | |||||
Rm/MPa | RP0.2/MPa | A/% | HBW | CDH | alto voltaje | |||||
2507 | ≥795 | ≥550 | 15 | 310 | 32 | ---- | ---- |
Solicitud
Es un acero inoxidable bifásico con buena resistencia a la corrosión local, especialmente en el punto de mejor resistencia, y tiene las características de alta resistencia, resistencia a la corrosión bajo tensión por cloruros y soldabilidad.Es muy adecuado para equipos de intercambio de calor con agua de río, agua subterránea y agua de mar como medio de enfriamiento en la industria química, petrolera y petroquímica y energética.
Tipo | C | Si | Minnesota | P | S | Cr | Ni | Mes | cobre | N |
2507 | ≤0,03 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤0.035 | ≤0,02 | 24~26 | 6,0 ~ 8,0 | 3,0 ~ 5,0 | ≤0.5 | 0,24~0,32 |
Tipo | TS | YS | EL | DUREZA (máx) | DOBLAR | |||||
Rm/MPa | RP0.2/MPa | A/% | HBW | CDH | alto voltaje | |||||
2507 | ≥795 | ≥550 | 15 | 310 | 32 | ---- | ---- |
Solicitud
Es un acero inoxidable bifásico con buena resistencia a la corrosión local, especialmente en el punto de mejor resistencia, y tiene las características de alta resistencia, resistencia a la corrosión bajo tensión por cloruros y soldabilidad.Es muy adecuado para equipos de intercambio de calor con agua de río, agua subterránea y agua de mar como medio de enfriamiento en la industria química, petrolera y petroquímica y energética.