1.4116
-
-
50Cr15Mov
Cuchillos de alta gama, hojas industriales, escalpelos, navajas
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
| |
Estándar | C≤% | Si≤% | MN≤% | P≤% | S≤% | Cr | Mes≤% | V |
GB/T 3280-2015 | 0,45-0,55 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 14.00-15.00 | 0,50-0,80 | 0,10-0,20 |
Estándar | TS mín. | YS mín. | EL% mín. | DUREZA (máx.) | DOBLAR | |||
MPA | MPA | 50mm | HBW | HRB | alto voltaje | |||
GB/T 3280-2015 | 850 | 12 | 280 | 100 | 280 | |||
Relaminado de bobinas y láminas de acero inoxidable | ||||||||
Espesor | 0,7-3,0 mm | |||||||
Ancho de balanceo | 550-680 mm | |||||||
Ancho de corte | 25-680 mm (podemos cortar según el ancho requerido, pero si necesita un ancho especial, como una bobina de 400 mm, los 280 mm restantes también debe comprar que no se puede vender a otros clientes) | |||||||
Longitud | según el requisito | |||||||
Superficie | 2B | |||||||
Estándar | Produzca según sus necesidades. | |||||||
MOQ para bobina | 5mt o según el peso real de la bobina | |||||||
MOQ para hoja | 5 piezas | |||||||
Tira de acero inoxidable de precisión | ||||||||
Espesor | 0,08-1,2 mm | |||||||
Ancho de rodadura | 450-680 mm | |||||||
Ancho de corte | 5-680 mm (Podemos cortar según el ancho requerido, pero si necesita un ancho especial, como una bobina de 400 mm, también deberá comprar los 280 mm restantes, que no se pueden vender a otros clientes) | |||||||
Longitud | Bobina o según el requisito. | |||||||
Superficie | 2B | |||||||
Original | DSM | |||||||
Estándar | Produzca según sus necesidades. | |||||||
Cantidad mínima de pedido | 3mt o según el peso real de la bobina |
Placa de acero inoxidable laminada en caliente | |
Espesor | 3-8mm |
Ancho | 1250 mm |
Longitud | Cortar según requerimiento del cliente. |
Superficie | No.1 Negro |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |
Estándar | C≤% | Si≤% | MN≤% | P≤% | S≤% | Cr | Mes≤% | V |
GB/T 3280-2015 | 0,45-0,55 | 1 | 1 | 0.04 | 0.015 | 14.00-15.00 | 0,50-0,80 | 0,10-0,20 |
Estándar | TS mín. | YS mín. | EL% mín. | DUREZA (máx.) | DOBLAR | |||
MPA | MPA | 50mm | HBW | HRB | alto voltaje | |||
GB/T 3280-2015 | 850 | 12 | 280 | 100 | 280 | |||
Relaminado de bobinas y láminas de acero inoxidable | ||||||||
Espesor | 0,7-3,0 mm | |||||||
Ancho de balanceo | 550-680 mm | |||||||
Ancho de corte | 25-680 mm (podemos cortar según el ancho requerido, pero si necesita un ancho especial, como una bobina de 400 mm, los 280 mm restantes también debe comprar que no se puede vender a otros clientes) | |||||||
Longitud | según el requisito | |||||||
Superficie | 2B | |||||||
Estándar | Produzca según sus necesidades. | |||||||
MOQ para bobina | 5mt o según el peso real de la bobina | |||||||
MOQ para hoja | 5 piezas | |||||||
Tira de acero inoxidable de precisión | ||||||||
Espesor | 0,08-1,2 mm | |||||||
Ancho de rodadura | 450-680 mm | |||||||
Ancho de corte | 5-680 mm (Podemos cortar según el ancho requerido, pero si necesita un ancho especial, como una bobina de 400 mm, también deberá comprar los 280 mm restantes, que no se pueden vender a otros clientes) | |||||||
Longitud | Bobina o según el requisito. | |||||||
Superficie | 2B | |||||||
Original | DSM | |||||||
Estándar | Produzca según sus necesidades. | |||||||
Cantidad mínima de pedido | 3mt o según el peso real de la bobina |
Placa de acero inoxidable laminada en caliente | |
Espesor | 3-8mm |
Ancho | 1250 mm |
Longitud | Cortar según requerimiento del cliente. |
Superficie | No.1 Negro |
Cantidad mínima de pedido | 5 toneladas |